<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>full moon | トラボ</title>
	<atom:link href="https://www.tolab.info/tag/full-moon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tolab.info</link>
	<description>トラボが贈る「トラボ教室」。コンピュータを使って子どもと一緒に学び育つ活動をしています。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jun 2025 08:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/03/cropped-tolab_favicon_512-32x32.png</url>
	<title>full moon | トラボ</title>
	<link>https://www.tolab.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>お月見と言えばお団子を</title>
		<link>https://www.tolab.info/2023/10/harvest-moon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 00:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[full moon]]></category>
		<category><![CDATA[Harvest moon]]></category>
		<category><![CDATA[中秋の名月]]></category>
		<category><![CDATA[満月]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=1850</guid>

					<description><![CDATA[　2023年の中秋の名月は，9月29日の金曜日でした。今年も，きれいな姿を見ることができました。夜，のんびりとまん丸なお月さんを眺められるなんて，いいですねー。 　ニュースで見かけたのですが，「満月」の「中秋の名月」は3 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image alignfull size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="768" height="1024" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/10/20230929_full_moon-768x1024.jpg" alt="2023年の中秋の名月。full moon / harvest moon" class="wp-image-1851" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/10/20230929_full_moon-768x1024.jpg 768w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/10/20230929_full_moon-300x400.jpg 300w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/10/20230929_full_moon.jpg 845w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p>　2023年の中秋の名月は，9月29日の金曜日でした。今年も，きれいな姿を見ることができました。夜，のんびりとまん丸なお月さんを眺められるなんて，いいですねー。</p>



<p>　ニュースで見かけたのですが，「満月」の「中秋の名月」は3年続きました。次に「満月」な「中秋の名月」は，2030年9月12日（木）になるようです。</p>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow">
<div class="wp-block-cocoon-blocks-button-1 alignright button-block"><a rel="noopener" href="https://tenki.jp/forecaster/r_fukutomi/2023/09/29/25455.html" class="btn btn-circle has-background has-key-color-background-color" target="_blank">満月と同じ日になるのは次回7年後</a></div>
</div>



<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow">
<p>（日本気象協会）</p>
</div>
</div>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img decoding="async" width="800" height="600" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/10/tsukumo.jpg" alt="2023年の月見団子，tsukimi dango(dumpling )" class="wp-image-1853" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/10/tsukumo.jpg 800w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/10/tsukumo-400x300.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/10/tsukumo-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure>



<p>　今年は地元の和菓子屋さんで買ってみました。奥がつぶ餡。手前がこし餡。2種類あったのでどちらも買ってみました。そして，「うん，月見団子にはこし餡だねー」🌕</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-iconlist-box iconlist-box blank-box list-circle block-box has-border-color has-icon-color has-amber-border-color has-luminous-vivid-amber-icon-color"><div class="iconlist-title"></div>
<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.tolab.info/2020/10/harvest_moon/">2020年の中秋の名月</a></li>



<li>2021年の中秋の名月（記事を書いてなかったです・・・）</li>



<li><a href="https://www.tolab.info/2022/09/meigetsu-2/">2022年の中秋の名月</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブルーでスーパーなフルムーン</title>
		<link>https://www.tolab.info/2023/09/2023_blue_super_full_moon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 01:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[blue moon]]></category>
		<category><![CDATA[full moon]]></category>
		<category><![CDATA[super moon]]></category>
		<category><![CDATA[スーパームーン]]></category>
		<category><![CDATA[フォーマルハウト]]></category>
		<category><![CDATA[ブルームーン]]></category>
		<category><![CDATA[土星]]></category>
		<category><![CDATA[満月]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=1844</guid>

					<description><![CDATA[　8月31日（木）の夜10時前。日中はずっと曇りだったので、お月さんをきれいに見ることはできないかな？と思っていました。でも、空を覆っていた雲は次第に少なくなり、夜空にひときわ明るく輝く満月を楽しむことができました。写真 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/09/tolab_20230831_full_moon-1024x768.jpg" alt="一年で1番大きくてひと月に2回目の満月と土星とフォーマルハウト，スーパーブルームーン, super blue moon, Saturn, Fomalhaut" class="wp-image-1847" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/09/tolab_20230831_full_moon-1024x768.jpg 1024w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/09/tolab_20230831_full_moon-400x300.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/09/tolab_20230831_full_moon-768x576.jpg 768w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/09/tolab_20230831_full_moon.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>　8月31日（木）の夜10時前。日中はずっと曇りだったので、お月さんをきれいに見ることはできないかな？と思っていました。でも、空を覆っていた雲は次第に少なくなり、夜空にひときわ明るく輝く満月を楽しむことができました。写真は、まだ少し雲がかかっているときのもの。右上には土星。そして、中央下にはフォーマルハウト（みなみのうお座の一等星）が輝いていました。</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large"><img decoding="async" width="768" height="1024" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/09/tolab_20230831_super_blue_full_moon-768x1024.jpg" alt="一年で1番大きくてひと月に2回目の満月，スーパーブルームーン, super blue moon" class="wp-image-1846" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/09/tolab_20230831_super_blue_full_moon-768x1024.jpg 768w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/09/tolab_20230831_super_blue_full_moon-300x400.jpg 300w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2023/09/tolab_20230831_super_blue_full_moon.jpg 881w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p>　今月2回目の満月で、今年最大の大きさになる満月さん。えー、スーパーでブルーなフルムーン、と言った方が伝わりやすいのでしょうか？　8月の終わりに、素敵な満月を楽しむことができました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021年11月の月食</title>
		<link>https://www.tolab.info/2021/11/2021-11-lunar-eclipse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 08:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[full moon]]></category>
		<category><![CDATA[lunar eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[月食]]></category>
		<category><![CDATA[満月]]></category>
		<category><![CDATA[赤銅色]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=1638</guid>

					<description><![CDATA[　2021年11月19日（金）午後6時過ぎ。食の最大の頃、赤銅色に染まるお月さん。月食は、「太陽」ー「地球」ー「月」と並ぶことで、月にあたるはずの太陽の光が地球によって遮られてしまい、一部が欠けて見えなくなる現象です。し [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/食の最大（ボケ気味）.jpg"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-1639" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/食の最大（ボケ気味）-400x225.jpg" alt="" width="400" height="225" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/食の最大（ボケ気味）-400x225.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/食の最大（ボケ気味）-1024x576.jpg 1024w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/食の最大（ボケ気味）-768x432.jpg 768w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/食の最大（ボケ気味）-120x68.jpg 120w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/食の最大（ボケ気味）-160x90.jpg 160w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/食の最大（ボケ気味）-320x180.jpg 320w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/食の最大（ボケ気味）.jpg 1280w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><br />
　2021年11月19日（金）午後6時過ぎ。食の最大の頃、赤銅色に染まるお月さん。月食は、「太陽」ー「地球」ー「月」と並ぶことで、月にあたるはずの太陽の光が地球によって遮られてしまい、一部が欠けて見えなくなる現象です。しかし、地球の周りにある大気の中を通り過ぎる光が屈折して月に届き、それが地球に反射して「赤色に染まるお月さん」を見ることができます。そのため、いつものお月さんから届く光よりは、1.3秒くらい遅く届いているそうです。</p>
<p><a href="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/終わった後.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1640" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/終わった後-400x225.jpg" alt="満月, full moon" width="400" height="225" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/終わった後-400x225.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/終わった後-1024x576.jpg 1024w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/終わった後-768x432.jpg 768w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/終わった後-120x68.jpg 120w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/終わった後-160x90.jpg 160w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/終わった後-320x180.jpg 320w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2021/12/終わった後.jpg 1280w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><br />
　部分月食が終わった1時間後くらいに撮った、いつものお月さん。太陽の光が月に直接当たってから届く光を見ているので、いつもと変わらない色です。いつもの模様は、うさぎに見えますか？</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年の中秋の名月</title>
		<link>https://www.tolab.info/2020/10/harvest_moon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 07:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[full moon]]></category>
		<category><![CDATA[the harvest moon]]></category>
		<category><![CDATA[中秋の名月]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=1573</guid>

					<description><![CDATA[　2020年10月1日（木）は，中秋の名月でした。昔々の暦で呼ぶので，満月は2日でした。読空は晴れて，とてもきれいに見えました。 　中秋の名月と言えば，「月見団子」を食べるのですが，買い逃した方は，今月27日の栗名月（旧 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2020/10/tolab_2020_moon.jpg"><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2020/10/tolab_2020_moon-225x400.jpg" alt="2020年の中秋の名月, the harvest moon" width="225" height="400" class="alignnone size-medium wp-image-1574" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2020/10/tolab_2020_moon-225x400.jpg 225w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2020/10/tolab_2020_moon-576x1024.jpg 576w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2020/10/tolab_2020_moon.jpg 720w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a></p>
<p>　2020年10月1日（木）は，中秋の名月でした。昔々の暦で呼ぶので，満月は2日でした。読空は晴れて，とてもきれいに見えました。</p>
<p>　中秋の名月と言えば，「月見団子」を食べるのですが，買い逃した方は，今月27日の栗名月（旧十三夜）でも買えるかもしれません。</p>
<p>　自然をながめて，甘いものもいただいて，穏やかな時間が訪れますように。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5月の満月，フラワームーン</title>
		<link>https://www.tolab.info/2020/05/flower_moon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 13:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[full moon]]></category>
		<category><![CDATA[満月]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=1529</guid>

					<description><![CDATA[　5月7日（木）は、きれいな満月を見ることができました。夜の空に輝く月は、いつ見ても不思議できれいに思います。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2020/05/tolab_202005_fullmoon.jpg"><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2020/05/tolab_202005_fullmoon-400x225.jpg" alt="5月7日の満月，flower moon" width="400" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1523" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2020/05/tolab_202005_fullmoon-400x225.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2020/05/tolab_202005_fullmoon-1024x576.jpg 1024w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2020/05/tolab_202005_fullmoon-768x432.jpg 768w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2020/05/tolab_202005_fullmoon-120x68.jpg 120w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2020/05/tolab_202005_fullmoon-160x90.jpg 160w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2020/05/tolab_202005_fullmoon-320x180.jpg 320w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2020/05/tolab_202005_fullmoon.jpg 1280w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><br />
　5月7日（木）は、きれいな満月を見ることができました。夜の空に輝く月は、いつ見ても不思議できれいに思います。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仲秋の名月、ならば月見団を買う。</title>
		<link>https://www.tolab.info/2019/09/meigetsu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 15:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[full moon]]></category>
		<category><![CDATA[仲秋の名月]]></category>
		<category><![CDATA[月見団子]]></category>
		<category><![CDATA[満月]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=1424</guid>

					<description><![CDATA[　雲が・・・多かったです。お月さんは時々きれいな顔を出してくれるので、満月を眺めながらのんびりと月見団をいただく、という時間はありませんでした。 　今年の月見団子。今年もいくつか買ってみて、んーなんか足りないと思い、最後 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/10/tolab_201909_fullmoon2-400x300.jpg" alt="仲秋の名月, the harvest moon" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1427" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/10/tolab_201909_fullmoon2-400x300.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/10/tolab_201909_fullmoon2-768x576.jpg 768w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/10/tolab_201909_fullmoon2.jpg 800w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　雲が・・・多かったです。お月さんは時々きれいな顔を出してくれるので、満月を眺めながらのんびりと月見団をいただく、という時間はありませんでした。</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/10/tolab_201909_fullmoon1-400x300.jpg" alt="月見団子, rice dumpling for moon viewing" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1426" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/10/tolab_201909_fullmoon1-400x300.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/10/tolab_201909_fullmoon1-768x576.jpg 768w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/10/tolab_201909_fullmoon1.jpg 800w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　今年の月見団子。今年もいくつか買ってみて、んーなんか足りないと思い、最後に昔買ったことがある千鳥屋宗家の月見団子を買いに行きました。ふつうで、ちゃんとおしいかったです。</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/10/tolab_201909_fullmoon3-400x300.jpg" alt="仲秋の名月, the harvest moon" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1425" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/10/tolab_201909_fullmoon3-400x300.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/10/tolab_201909_fullmoon3-768x576.jpg 768w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/10/tolab_201909_fullmoon3-1024x768.jpg 1024w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/10/tolab_201909_fullmoon3.jpg 1357w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　眠る前に、晴れてくれました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>曇った満月</title>
		<link>https://www.tolab.info/2018/06/fullmoon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 11:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[full moon]]></category>
		<category><![CDATA[strawberry moon]]></category>
		<category><![CDATA[ストロベリームーン]]></category>
		<category><![CDATA[満月]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=887</guid>

					<description><![CDATA[　あいにくの曇り空、28日（木）は満月でした。 　ちょっとカメラに頑張ってもらって、雲が薄い時の姿を。6月の満月を、ストロベリームーンと呼ぶそうです。日本では、どんな月でもウサギの満月だと思うのですが、ウサギの姿は見える [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180628_fullmoon1.jpg" alt="曇り空の満月, the strawberry moon is the full moon in June" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-889" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180628_fullmoon1.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180628_fullmoon1-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　あいにくの曇り空、28日（木）は満月でした。</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180628_fullmoon2.jpg" alt="曇り空の満月, the strawberry moon is the full moon in June" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-890" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180628_fullmoon2.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180628_fullmoon2-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　ちょっとカメラに頑張ってもらって、雲が薄い時の姿を。6月の満月を、ストロベリームーンと呼ぶそうです。日本では、どんな月でもウサギの満月だと思うのですが、ウサギの姿は見えるでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一番大きな満月を見る</title>
		<link>https://www.tolab.info/2017/12/super_moon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 00:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[full moon]]></category>
		<category><![CDATA[super moon]]></category>
		<category><![CDATA[スーパームーン]]></category>
		<category><![CDATA[満月]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=660</guid>

					<description><![CDATA[　2017年12月4日（月）、一番大きな満月を見ることができました。できたのですが、雲で遮られてしまい、見ることができたのは次の日になりました。。。目で「見て大きい！」と感じることはできませんが、やはり満月はきれいで不思 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2017/12/tolab_20171204_moon.jpg"><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2017/12/tolab_20171204_moon_400.jpg" alt="super (full) moon 2017 by ToLab" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-662" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2017/12/tolab_20171204_moon_400.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2017/12/tolab_20171204_moon_400-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><br />
　2017年12月4日（月）、一番大きな満月を見ることができました。できたのですが、雲で遮られてしまい、見ることができたのは次の日になりました。。。目で「見て大きい！」と感じることはできませんが、やはり満月はきれいで不思議に思います。来月、さっそくスーパームーンな日が来ます。<a href="https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2018/01-topics02.html">2018年最大の満月（2018年1月）</a>（国立天文台）</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>満月の名は</title>
		<link>https://www.tolab.info/2017/06/strawberrymoon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 12:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[full moon]]></category>
		<category><![CDATA[strawberry moon]]></category>
		<category><![CDATA[満月]]></category>
		<category><![CDATA[苺月]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[お昼間は雲が多くて無理かな？と思っていました。ですが、夜は見事な6月の満月が。アメリカ先住民の呼び名によると、6月の満月は「ストロベリームーン」と呼ぶそうです。ぜんぜん、赤くなかったですけどね？（ウェザーニュースより）]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-489" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2017/06/tolab_20170609_moon.jpg" alt="6月の満月の名は, the strawberry moon" width="400" height="533" /><br />
お昼間は雲が多くて無理かな？と思っていました。ですが、夜は見事な6月の満月が。アメリカ先住民の呼び名によると、6月の満月は「ストロベリームーン」と呼ぶそうです。ぜんぜん、赤くなかったですけどね？（<a rel="noopener" href="https://weathernews.jp/s/topics/201704/300035/" target="_blank">ウェザーニュース</a>より）</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
