<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>画像 | トラボ</title>
	<atom:link href="https://www.tolab.info/type/image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tolab.info</link>
	<description>トラボが贈る「トラボ教室」。コンピュータを使って子どもと一緒に学び育つ活動をしています。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jun 2025 08:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/03/cropped-tolab_favicon_512-32x32.png</url>
	<title>画像 | トラボ</title>
	<link>https://www.tolab.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2019年いちばんの部分日食</title>
		<link>https://www.tolab.info/2019/01/eclipse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 12:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[partial solar eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[部分日食]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=961</guid>

					<description><![CDATA[　雲で覆われた空、もう最大食はとおに過ぎた頃、少しだけ太陽が顔を出しました。すぐさま安全眼鏡をかけて太陽を見ると、「おぉ、かけてる！」と見ることができました。 　相変わらず、その姿をカメラに収めることは・・・叶いませんで [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/01/tolab_20180106_eclipse1.jpg" alt="部分日食, a partial solar eclipse." width="800" height="600" class="alignnone size-full wp-image-963" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/01/tolab_20180106_eclipse1.jpg 800w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/01/tolab_20180106_eclipse1-300x225.jpg 300w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/01/tolab_20180106_eclipse1-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br />
　雲で覆われた空、もう最大食はとおに過ぎた頃、少しだけ太陽が顔を出しました。すぐさま安全眼鏡をかけて太陽を見ると、「おぉ、かけてる！」と見ることができました。</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/01/tolab_20180106_eclipse2.jpg" alt="部分日食, a partial solar eclipse." width="800" height="600" class="alignnone size-full wp-image-962" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/01/tolab_20180106_eclipse2.jpg 800w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/01/tolab_20180106_eclipse2-300x225.jpg 300w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2019/01/tolab_20180106_eclipse2-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br />
　相変わらず、その姿をカメラに収めることは・・・叶いませんでしたが。自然現象はすばらしいです。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国際宇宙ステーションの軌跡</title>
		<link>https://www.tolab.info/2018/12/iss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 12:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[国際宇宙ステーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=949</guid>

					<description><![CDATA[　ISS：International Space Stationは、地上から約400km上空にある宇宙の実験施設です。宇宙飛行士が数人常駐していて、無重力を生かした様々な実験が行われています。ISSは地球を約90分で一周 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-951" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/12/tolab_2008_iss.jpg" alt="国際宇宙ステーション, ISS:International Space Station" width="800" height="600" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/12/tolab_2008_iss.jpg 800w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/12/tolab_2008_iss-300x225.jpg 300w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/12/tolab_2008_iss-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br />
　ISS：International Space Stationは、地上から約400km上空にある宇宙の実験施設です。宇宙飛行士が数人常駐していて、無重力を生かした様々な実験が行われています。ISSは地球を約90分で一周してしまう速度（時速約27,600km）で飛んでいて、時には地上からその様子を見ることができます。その軌跡をずーっとカメラに収めると、こんな光の帯となって残ります。</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-950" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/12/tolab_20181214_ISS2.jpg" alt="国際宇宙ステーション, ISS:International Space Station" width="800" height="600" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/12/tolab_20181214_ISS2.jpg 800w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/12/tolab_20181214_ISS2-300x225.jpg 300w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/12/tolab_20181214_ISS2-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br />
　失敗すると、こんな感じにボケボケ写真に・・・。ひさしぶに天頂を越える軌跡だったので、喜びながら撮ったのが敗因でした。</p>
<p>●「<a href="http://kibo.tksc.jaxa.jp/">きぼうを見よう</a>」（公式サイト）<br />
　JAXA：宇宙航空研究開発機構のサイトからISSの予想軌道を確認することができます。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>白い月と赤い火星</title>
		<link>https://www.tolab.info/2018/11/white_moon_red_mars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 09:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=940</guid>

					<description><![CDATA[　地球の衛星お月さんと、太陽系の迷い星の火星。2018年10月18日の南の空、上弦の月を過ぎてぷっくり感が出てきた白い月と、赤く小さく光る火星が見えました。このとき、お月さんは地球から約40万km先。火星は約1億km先。 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/11/tolab_20181018_moon_mars.png" alt="白い月と赤い火星, a white Moon and a red Mars" width="400" height="300" class="alignnone wp-image-934" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/11/tolab_20181018_moon_mars.png 800w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/11/tolab_20181018_moon_mars-300x225.png 300w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/11/tolab_20181018_moon_mars-768x576.png 768w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　地球の衛星お月さんと、太陽系の迷い星の火星。2018年10月18日の南の空、上弦の月を過ぎてぷっくり感が出てきた白い月と、赤く小さく光る火星が見えました。このとき、お月さんは地球から約40万km先。火星は約1億km先。色はずいぶんと違いますが、どちらも太陽から届く光です。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>火星大接近</title>
		<link>https://www.tolab.info/2018/08/mars_closest_to_earth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 12:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[the summer triangle]]></category>
		<category><![CDATA[夏の大三角形]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=913</guid>

					<description><![CDATA[　2018年7月31日（火）、2年ちょいおきに地球に接近する火星が、地球から約5700万kmに近づきました。地球と火星の距離は、平均して約2億2千万kmあります。それからすると、かなり近づいた！という感じです。写真にする [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-914" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/08/tolab_20180731_mars.jpg" alt="火星大接近,mars closest to earth, 20180731" width="400" height="300" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/08/tolab_20180731_mars.jpg 800w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/08/tolab_20180731_mars-300x225.jpg 300w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/08/tolab_20180731_mars-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>
<p>　2018年7月31日（火）、2年ちょいおきに地球に接近する火星が、地球から約5700万kmに近づきました。地球と火星の距離は、平均して約2億2千万kmあります。それからすると、かなり近づいた！という感じです。写真にするとただの丸い光になってしまいましたが、目ではちゃんと赤い色で見えました。（惑星を撮るのは大変なので・・・）</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/08/tolab_2018008_mars.jpg" alt="2018年8月8日の夜空, stars on　8/8/2018" width="400" height="300" class="alignnone wp-image-915" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/08/tolab_2018008_mars.jpg 800w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/08/tolab_2018008_mars-300x225.jpg 300w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/08/tolab_2018008_mars-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>
<p>　夜空には、今の季節は火星・土星・木星・金星の惑星が並んでいます。天頂には、夏の大三角形も輝いています。安全に配慮して、夏の夜空を眺めてみるのはいかがでしょう？（図はStellariumより）</p>
<p>●<a href="https://www.nao.ac.jp/astro/feature/mars2018/">火星大接近2018</a>（国立天文台）</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>教室は台風で早めに終了</title>
		<link>https://www.tolab.info/2018/07/typhoon_no_12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2018 13:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トラボ教室]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング体験教室]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[typhoon]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=897</guid>

					<description><![CDATA[　7月28日（土）は、プログラミング体験教室の「おとな版」と「子ども版」を無事に終えることができました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。しかし、子ども版の途中で暴風警報が発令されたため、大事を取って終了時間 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/07/typhoon.png" alt="2018年7月28日（土）台風12号の進路予想（Yahoo！より）, typhoon path by Yahoo" width="400" height="300" class="alignnone wp-image-898" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/07/typhoon.png 1059w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/07/typhoon-300x225.png 300w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/07/typhoon-768x576.png 768w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/07/typhoon-1024x768.png 1024w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>
<p>　7月28日（土）は、プログラミング体験教室の「おとな版」と「子ども版」を無事に終えることができました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。しかし、子ども版の途中で暴風警報が発令されたため、大事を取って終了時間を30分くり上げることになりました。</p>
<p>（図はYahoo!の台風情報より）</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>曇った満月</title>
		<link>https://www.tolab.info/2018/06/fullmoon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 11:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[full moon]]></category>
		<category><![CDATA[strawberry moon]]></category>
		<category><![CDATA[ストロベリームーン]]></category>
		<category><![CDATA[満月]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=887</guid>

					<description><![CDATA[　あいにくの曇り空、28日（木）は満月でした。 　ちょっとカメラに頑張ってもらって、雲が薄い時の姿を。6月の満月を、ストロベリームーンと呼ぶそうです。日本では、どんな月でもウサギの満月だと思うのですが、ウサギの姿は見える [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180628_fullmoon1.jpg" alt="曇り空の満月, the strawberry moon is the full moon in June" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-889" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180628_fullmoon1.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180628_fullmoon1-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　あいにくの曇り空、28日（木）は満月でした。</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180628_fullmoon2.jpg" alt="曇り空の満月, the strawberry moon is the full moon in June" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-890" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180628_fullmoon2.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180628_fullmoon2-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　ちょっとカメラに頑張ってもらって、雲が薄い時の姿を。6月の満月を、ストロベリームーンと呼ぶそうです。日本では、どんな月でもウサギの満月だと思うのですが、ウサギの姿は見えるでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>穏やかな夕焼け</title>
		<link>https://www.tolab.info/2018/06/after_1week/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2018 11:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[sunset]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[夕焼け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=881</guid>

					<description><![CDATA[　地震から1週間が経ちました。今日は穏やかな一日で、ゆっくりと日が沈むのを見ることができました。 　でも、揺れが収まったわけではないので、気は張ったままです。ネットを見ると無責任なあおりがあり、テレビを見ると無責任な解説 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180624_sunset1.jpg" alt="地震から1週間後の夕焼け, a sunset after 1 week of the earthquake" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-883" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180624_sunset1.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180624_sunset1-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　地震から1週間が経ちました。今日は穏やかな一日で、ゆっくりと日が沈むのを見ることができました。</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180624_sunset2.jpg" alt="" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-882" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180624_sunset2.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180624_sunset2-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　でも、揺れが収まったわけではないので、気は張ったままです。ネットを見ると無責任なあおりがあり、テレビを見ると無責任な解説がなされているので、以前の平穏な日々に戻るのは、もうしばらくかかるでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大きな地震の後で</title>
		<link>https://www.tolab.info/2018/06/earthquake_after/</link>
					<comments>https://www.tolab.info/2018/06/earthquake_after/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 12:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[sunset]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[夕焼け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=874</guid>

					<description><![CDATA[　6月18日（月）の朝の地震は、今まで経験したことがないうなりと激しくきしむ音にみまわれました。モノの被害は多少の破損で済みましたが、見えない負担はかかりました。 　あれから3日目、21日の夏至の夕日。毎夜地震でたびたび [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180621_sunset.jpg" alt="地震から3日後21日（木）の夕焼け, This picture is the sunset after the 3rd day of the earthquake" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-876" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180621_sunset.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180621_sunset-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　6月18日（月）の朝の地震は、今まで経験したことがないうなりと激しくきしむ音にみまわれました。モノの被害は多少の破損で済みましたが、見えない負担はかかりました。</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180621_sunset2.jpg" alt="地震から3日後21日（木）の夕焼け, This picture is the sunset after the 3rd day of the earthquake" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-875" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180621_sunset2.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180621_sunset2-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　あれから3日目、21日の夏至の夕日。毎夜地震でたびたび起こされてしまい、続けて眠ることができていません。車が低くうなる音を出すと、身構えます。今はまだ、自分のことでいっぱいです。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.tolab.info/2018/06/earthquake_after/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夕暮れに寄り添う、月と金星</title>
		<link>https://www.tolab.info/2018/06/moon_venus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 04:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[moon]]></category>
		<category><![CDATA[venus]]></category>
		<category><![CDATA[ふたご座]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<category><![CDATA[金星]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=856</guid>

					<description><![CDATA[　2018年6月6日（金）午後8時ごろ。月と金星が近くに寄り添い、山の向こうへと沈んでいきました。月の右側には、ふたご座のポルックスとカストルが仲良く並んでいました。 　明日は、月と金星とポルックスが並んで山に沈むそうで [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180617_moon_venus.jpg" alt="3歳前の月と金星, Moon and Venus" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-858" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180617_moon_venus.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180617_moon_venus-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　2018年6月6日（金）午後8時ごろ。月と金星が近くに寄り添い、山の向こうへと沈んでいきました。月の右側には、ふたご座のポルックスとカストルが仲良く並んでいました。</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180616_moon_venus.gif" alt="3歳前の月と金星, Moon and Venus" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-857" /><br />
　明日は、月と金星とポルックスが並んで山に沈むそうです。（Stellariumより）</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180617_moon_venus_zoom.jpg" alt="3歳前の月と金星, Moon and Venus" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-859" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180617_moon_venus_zoom.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/06/tolab_20180617_moon_venus_zoom-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　三日月のような時に月の写真を撮ると、光っていない部分も一緒に映るので、人の見た目とはずいぶんと違って見えます。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>緑の道</title>
		<link>https://www.tolab.info/2018/05/green_load/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikazu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2018 10:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[leaf]]></category>
		<category><![CDATA[葉っぱ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolab.info/?p=735</guid>

					<description><![CDATA[　春の季節が終わり、緑が輝く季節になりました。ここ、蹴上インクラインも桃色から緑一色に変わっています。 　光を浴びた葉っぱの裏を横から見ると、葉脈が見えます。「葉」があるだけではないことが、よくわかります。いろいろ、すご [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/05/incline_kyoto-1.jpg" alt="京都蹴上インクライン,incline in kyoto" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-737" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/05/incline_kyoto-1.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/05/incline_kyoto-1-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　春の季節が終わり、緑が輝く季節になりました。ここ、蹴上インクラインも桃色から緑一色に変わっています。</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/05/youmyaku.jpg" alt="葉脈, veins of a leaf" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-739" srcset="https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/05/youmyaku.jpg 400w, https://www.tolab.info/wp-content/uploads/2018/05/youmyaku-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><br />
　光を浴びた葉っぱの裏を横から見ると、葉脈が見えます。「葉」があるだけではないことが、よくわかります。いろいろ、すごいなと思う瞬間です。※絶対に太陽の光を直接・間接的に見ないようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
